Kompakt anetræ: |
| Charles ARBLASTER 1678-1750 (72) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles ARBLASTER 1720- | ![]() | Charles ARBLASTER 1745-1822 (76) | ![]() | Mary (Efternavn ukendt) 1725-1801 (76) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann TAYLOR 1678-1727 (49) | | | | ||||||||||
| Charles ARBLASTER 1779-1836 (57) |
| Mary PARKS 1773-1838 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Samuel TABBERNOR - | ![]() | Anne TABBERNOR 1757-1788 (31) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


