Kompakt anetræ: |
| | | John KYNASTON 1770- | William Leaton - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Charles KYNASTON 1798- | ![]() | Randal Clutton KYNASTON 1828-1893 (65) | ![]() | Jane LEATON 1797- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Martha CLUTTON 1770- | Jane (Efternavn ukendt) - | ||||||||||
| John Cockayne WRIGHT - |
| Elizabeth KYNASTON 1853-1946 (92) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jacob NEWARD - | ![]() | Jane NEWARD 1830- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


