Kompakt anetræ:
|
| | | Ole CHRISTENSEN 1819-1895 (75) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Tuapawa TE EKE - | ![]() | | Christian OLSEN 1851-1908 (57) | ![]() | Marius Edevald OLSEN 1874-1948 (73) | ![]() | Else Marie JENSEN 1853-1929 (76) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Ane NIELSDATTER 1826-1863 (36) | | ||||||||||
| Hiki TUAPAWA TE EKE 1899-1961 (62) |
| Dorothy Cecelia OLSEN 1901-1980 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Peneha PURA - | ![]() | | Joseph TAYLOR - | ![]() | Ethelreda Stapple TAYLOR 1878-1958 (80) | ![]() | Mary Eliza (Efternavn ukendt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


