Kompakt anetræ:
|
| | | Simon Petrus VAN BLERK 1745- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Robert CARPENTER - | ![]() | Robert CARPENTER 1819-1888 (69) | ![]() | Rebecca (Efternavn ukendt) - | Jacobus Rogier VAN BLERK 1796-1865 (68) | ![]() | Simon Petrus VAN BLERK 1822- | ![]() | Johanna Petronella Van MIEKERK - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Johanna Margaretha BREMECKER - | | ||||||||||
| Major Robert CARPENTER 1850-1932 (82) |
| Louisa Catherena Gabrielena VAN BLERK 1849-1934 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Samuel POICK -1838 | ![]() | Eliza POICK 1821- | ![]() | Martha (Efternavn ukendt) - | | ![]() | Matilda Amelia ALLSOP - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


