Kompakt anetræ:
|
| Charles Eeles [Eales] 1757-1822 (65) | Benjamin Primmer 1768-1833 (64) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Daniel EYLES 1790-1870 (80) | ![]() | Charles EYLES 1821-1886 (65) | ![]() | Jane Primmer 1797-1842 (44) | | ![]() | Thomas THOMAS - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Hannah Philips 1764-1849 (84) | Martha Newlin [Newland] 1776-1851 (75) | | | ||||||||||
| Walter Nugent EYLES 1856-1918 (61) |
| Mary THOMAS 1854-1938 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Ann DUNCKLEY 1822-1899 (76) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


