Kompaktes Diagramm:
|
William UMBERS - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William UMBERS - | ![]() | Edward UMBERS 1814- | ![]() | Sarah (Nachname unbekannt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Mary (Nachname unbekannt) - | | | | ||||||||||
Thomas UMBERS 1851-1929 (77) |
| Maude STRURGEON -1957 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Julia PARIS - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Login |
6. Juni 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
William UMBERS - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William UMBERS - | ![]() | Edward UMBERS 1814- | ![]() | Sarah (Nachname unbekannt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Mary (Nachname unbekannt) - | | | | ||||||||||
Thomas UMBERS 1851-1929 (77) |
| Maude STRURGEON -1957 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Julia PARIS - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |