Kompakt anetræ:
|
| | | John MCLACHLAN - | Donald McCALLUM 1797-1883 (86) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Adlem Joseph SUTHERLAND - | ![]() | | Alexander MCLAUCHLAN 1827-1903 (76) | ![]() | John MCLAUCHLAN 1861-1946 (85) | ![]() | Margaret McCALLUM 1842-1903 (60) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Isabella MCINTYRE - | Mary McRae 1802-1883 (81) | ||||||||||
| John Warren SUTHERLAND 1911-1981 (69) |
| Ellen Lesley [Nell] MCLAUCHLAN 1912- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Matilda Jean Warren - | ![]() | | Thomas Cecil HALL - | ![]() | Lucy Ellen HALL 1882-1959 (77) | ![]() | Cecilia France SIMPSON -1930 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


