Kompaktes Diagramm: |
| William PATTIE - | Charles McDairmid Fulton 1829-1895 (66) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| David Hill PATTIE 1850-1923 (73) | ![]() | Robert Fulton PATTIE 1886-1957 (70) | ![]() | Mary McRae Fulton 1858-1935 (77) | | ![]() | James HUNTER MACANDREW - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jean HALLIDAY - | Christina McCALLUM 1833-1920 (86) | | | ||||||||||
| Vertraulich |
| Vertraulich | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Austin Alison ELDER - | ![]() | Enid Austin ELDER 1895-1974 (79) | ![]() | Josephine Neville O'MEARA - | | ![]() | Agnes Marjorie DAVIES - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


