Kompakt anetræ:
|
| William PATTIE - | Charles McDairmid Fulton 1829-1895 (66) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| David Hill PATTIE 1850-1923 (73) | ![]() | Robert Fulton PATTIE 1886-1957 (70) | ![]() | Mary McRae Fulton 1858-1935 (77) | | ![]() | James HUNTER MACANDREW - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jean HALLIDAY - | Christina McCALLUM 1833-1920 (86) | | | ||||||||||
| Privat |
| Privat | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Austin Alison ELDER - | ![]() | Enid Austin ELDER 1895-1974 (79) | ![]() | Josephine Neville O'MEARA - | | ![]() | Agnes Marjorie DAVIES - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


