Kompakt anetræ: |
| John HOLDAWAY 1804-1888 (84) | DAVID MAIR - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles HOLDAWAY 1844-1927 (82) | ![]() | John David "Jack" HOLDAWAY 1876-1965 (89) | ![]() | Helen Ramage Blackhall MAIR 1849-1926 (77) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Amelia EYLES 1816-1889 (72) | | | | ||||||||||
| Laurence Wilfred HOLDAWAY [Larrie] 1908- |
| Privat | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Edith Caroline SHUTE 1884-1967 (82) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


