Kompaktes Diagramm:
|
| | John Victor EDWARDS 1840-1894 (54) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Alfred FREETH 1884-1959 (74) | ![]() | Frank Alfred FREETH 1909-1990 (81) | ![]() | Eva Emma EDWARDS 1882-1953 (71) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Mary Louisa TAYLOR [Polly] 1852-1893 (41) | | | ||||||||||
| Vertraulich |
| Vertraulich | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Kathleen Elisa SIMMONS 1913-2003 (89) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


