Kompakt anetræ:
|
| | | John HOLDAWAY 1804-1888 (84) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Edwin HOLDAWAY 1845-1922 (76) | ![]() | Edwin John HOLDAWAY [Jack] 1879-1949 (70) | ![]() | Helen Ramage DAVIDSON 1847-1925 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Amelia EYLES 1816-1889 (72) | | ||||||||||
| Privat |
| Nola Doris HOLDAWAY 1925-1958 (32) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Ivy Eliza SCLULDHAUER 1894-1977 (83) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp












