Kompaktes Diagramm:
|
William GRUB - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
George GRUBB 1720- | ![]() | William GRUBB 1745- | ![]() | Christina HOG - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Jean FARE - | | | | ||||||||||
George GRUBB 1782-1866 (84) |
| Janet IRVINE 1781-1885 (104) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Jean WALLACE 1741- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Login |
6. Juni 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
William GRUB - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
George GRUBB 1720- | ![]() | William GRUBB 1745- | ![]() | Christina HOG - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Jean FARE - | | | | ||||||||||
George GRUBB 1782-1866 (84) |
| Janet IRVINE 1781-1885 (104) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Jean WALLACE 1741- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |