Kompakt anetræ: |
| Gilbert HOCKHAM 1725- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Stephen HOCKHAM 1757-1821 (64) | ![]() | George AUCKRAM 1803-1854 (50) | ![]() | Elizabeth NEWMAN 1770-1849 (79) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary SHARPE - | | | | ||||||||||
| George Henry AUCKRAM 1843-1929 (86) |
| Margaret Cecelia NIXON 1846-1907 (61) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catherine Fletcher 1817-1870 (52) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


