Kompakt anetræ:
|
| William ADAM - | William WHITE - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James ADAM 1796-1860 (64) | ![]() | William ADAM 1822-1891 (69) | ![]() | Mary WHITE 1786-1864 (78) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elspet BAXTER - | Helen REID - | | | ||||||||||
| William ADAM 1846-1893 (47) |
| Margaret SPALDING -1920 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jessie LEGGAT 1822-1895 (73) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


