Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Leonard REGISTER - | ![]() | | | ![]() | Leonard TAYLOR 1896-1976 (79) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Privat |
| Privat | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | John HARRIS 1851-1931 (80) | John HARRIS 1850- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Clarissa GLASSON - | ![]() | | Francis John "Frank" HARRIS 1875-1949 (73) | ![]() | Irene Maud HARRIS 1907-1977 (70) | ![]() | Esther Ann HARRIS 1882-1918 (36) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Elizabeth Ann WILLIAMS 1850-1929 (79) | Susan "Susannah" BRANCH 1850-1931 (80) | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


