Kompaktes Diagramm: |
| | Bernhardus MAGETSKI 1680- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nicholaas Van BLERK - | ![]() | Simon Petrus VAN BLERK 1745- | ![]() | Cathrina Maria MAGETSKI - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Cathrina Maria DRIESSEN - | | | ||||||||||
| Jacobus Rogier VAN BLERK 1796-1865 (68) |
| Johanna Petronella Van MIEKERK - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Margaretha BREMECKER - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


