Kompaktes Diagramm:
|
| William EYLES 1823-1875 (52) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles William EYLES 1851-1905 (53) | ![]() | Hubert Phillip EYLES 1897-1960 (62) | ![]() | Amelia MYTTON 1855-1946 (91) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Amelia Catherine Thorn 1826-1908 (81) | | | | ||||||||||
| Arthur Francis EYLES 1920-1996 (75) |
| Betty Louisa EGGERS 1922-2006 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Evelyn Esther WAGHORN 1898-1973 (74) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


