Kompaktes Diagramm:
|
| William NORGATE 1770-1843 (73) | Daniel EYLES 1790-1870 (80) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| David NORGATE 1817-1897 (80) | ![]() | Frank NORGATE 1845-1916 (71) | ![]() | Mary EYLES 1818-1888 (69) | Isaac BAIGENT 1819-1902 (83) | ![]() | Eliab BAIGENT 1848-1922 (73) | ![]() | Jane BAIGENT - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary Ivall 1775-1828 (53) | Jane Primmer 1797-1842 (44) | | | ||||||||||
| Francis Henry Norgate 1879-1965 (86) |
| Alma Blanche BAIGENT 1885-1961 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth Rebecca Roberts 1854-1936 (82) | ![]() | | | ![]() | Charlotte Verry 1855-1942 (86) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


