Kompaktes Diagramm:
|
| | | | Thomas Samuel Tidd 1818-1877 (59) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Samuel Prosser - | ![]() | Samuel Edward Prosser 1875-1964 (89) | ![]() | Elizabeth Ophelia Isabella TIDD 1852- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Elizabeth EYLES 1814-1899 (85) | ||||||||||
| Ivan William Wylie 1912-1983 (71) |
| Gertrude Isobel Augusta Prosser 1912-1996 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Ellen Hannah Peacock 1878-1973 (95) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


