Kompaktes Diagramm:
|
| Daniel EYLES 1790-1870 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles EYLES 1821-1886 (65) | ![]() | Charles (3) EYLES 1861-1945 (84) | ![]() | Selina Higgins 1835- | | ![]() | Arthur Thomas "Tim" DAKEN - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jane Primmer 1797-1842 (44) | | | | ||||||||||
| Albert Roy "Roy" EYLES 1904-1927 (23) |
| Daphne Vera DAKEN 1907- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Rose Helen "Nellie" READ -1951 | ![]() | | | ![]() | Maggie Ann NICHOLL - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


