Kompaktes Diagramm:
|
| Edward CRESSWELL 1826-1907 (81) | Frederick St John - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Daniel CRESSWELL 1850-1923 (73) | ![]() | William Frederick CRESSWELL 1873-1952 (79) | ![]() | Fanny Elizabeth ST JOHN 1846-1922 (75) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann EYLES 1828-1907 (78) | | | | ||||||||||
| Leo William CRESSWELL 1904-1979 (74) |
| Laura ROMAINES 1895-1974 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth Martha CASTLE 1880-1929 (49) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


