Kompaktes Diagramm:
|
| William CRESSWELL -1832 | Daniel EYLES 1790-1870 (80) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edward CRESSWELL 1826-1907 (81) | ![]() | William Daniel CRESSWELL 1850-1923 (73) | ![]() | Ann EYLES 1828-1907 (78) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jane JACKSON 1793-1837 (44) | Jane Primmer 1797-1842 (44) | | | ||||||||||
| William Frederick CRESSWELL 1873-1952 (79) |
| Elizabeth Martha CASTLE 1880-1929 (49) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Frederick St John - | ![]() | Fanny Elizabeth ST JOHN 1846-1922 (75) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


