Kompaktes Diagramm:
|
| | | Thomas Gunnion 1790- | William Graham 1809-1899 (90) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | William Gunnion 1827-1874 (46) | ![]() | William Graham Gunnion 1859-1924 (65) | ![]() | Margaret Susannah Graham 1835-1916 (81) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Sarah Williamson - | Hannah AUSTIN 1808-1849 (41) | ||||||||||
| James Philip MOORE 1887-1968 (81) |
| Elsie Margaret Gunnion 1893-1966 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Annie BROOKS 1866- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


