Kompaktes Diagramm:
|
| John MURRAY 1707- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George MURRAY 1743- | ![]() | John MURRAY 1786-1863 (77) | ![]() | Isobel WILSON - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary WILSON - | | | | ||||||||||
| George MURRAY 1816-1889 (73) |
| Agnes CURRIE -1871 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William HUNTER - | ![]() | Jane HUNTER 1795-1872 (76) | ![]() | Margaret KING - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


