Kompaktes Diagramm:
|
| Jonathan SPARK - | Thomas DOBSON - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jonathan SPARK 1780- | ![]() | Thomas SPARK 1808- | ![]() | Ann DOBSON - | Thomas WATSON - | ![]() | Thomas WATSON 1793-1845 (52) | ![]() | Elizabeth (Nachname unbekannt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann (Nachname unbekannt) - | Ann (Nachname unbekannt) - | | | ||||||||||
| Jonathan SPARK 1830-1883 (53) |
| Mary WATSON 1834-1887 (52) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Thomas VIPOND - | | Edward RAINE - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John WATSON - | ![]() | Martha WATSON 1800- | ![]() | Sarah VIPOND - | John VIPOND - | ![]() | Elizabeth VIPOND 1809-1882 (72) | ![]() | Elizabeth RAIN 1780- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Mary (Nachname unbekannt) - | | Jane (Nachname unbekannt) - | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


