Kompaktes Diagramm:
|
| Donald McCALLUM 1797-1883 (86) | Robert HAMILTON 1790-1871 (81) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Archibald McCALLUM 1829-1905 (75) | ![]() | Archibald McCALLUM 1860-1930 (70) | ![]() | Margaret HAMILTON 1830-1891 (60) | | ![]() | Robert BEATTIE - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary McRae 1802-1883 (81) | Janet MOIR 1798-1861 (63) | | | ||||||||||
| Archibald McCALLUM 1900-1967 (66) |
| Janet CLARKE FORREST BEATTIE 1905-1991 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ellen Linton 1859-1942 (83) | ![]() | | | ![]() | Helen COWAN - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


