Kompaktes Diagramm:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Arthur Elvyn BUTTERWORTH 1903-1969 (66) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Vertraulich |
| Vertraulich | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | William HOLDAWAY 1829-1897 (67) | George HOLDAWAY 1834-1918 (84) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Leonard James HOLDAWAY 1864-1914 (49) | ![]() | Agnes Myra HOLDAWAY 1903-1991 (87) | ![]() | Helena HOLDAWAY 1864-1943 (78) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Anna CARTER 1831-1911 (79) | Emily Hannah BLINCOE 1843-1880 (37) | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


