Kompaktes Diagramm:
|
| Donald McCALLUM 1735- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| DUNCAN McCALLUM 1770- | ![]() | Donald McCALLUM 1797-1883 (86) | ![]() | Elizabeth MCLEAN - | Robert HAMILTON 1765- | ![]() | Robert HAMILTON 1790-1871 (81) | ![]() | Margaret STRUTHERS 1768- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Archibald McCALLUM 1829-1905 (75) |
| Margaret HAMILTON 1830-1891 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John McRae 1770- | ![]() | Mary McRae 1802-1883 (81) | ![]() | Margaret CAMPBELL 1775- | Richard MOIR 1790-1871 (81) | ![]() | Janet MOIR 1798-1861 (63) | ![]() | Jane STRACHAN - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


