Kompaktes Diagramm:
|
| | | Edward HOLDAWAY 1759-1842 (82) | Daniel EYLES 1790-1870 (80) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | John HOLDAWAY 1804-1888 (84) | ![]() | Albert Arthur Ernest HOLDAWAY 1863-1913 (50) | ![]() | Amelia EYLES 1816-1889 (72) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mary BAKER 1759-1845 (86) | Jane Primmer 1797-1842 (44) | ||||||||||
| Wilhelm PALSTRA [Bill] 1891-1930 (38) |
| May Aurunui Aranui HOLDAWAY 1895-1964 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Agnes Lawson ALSTON 1867-1952 (84) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


