Kompaktes Diagramm:
|
| John HOLDAWAY 1804-1888 (84) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William HOLDAWAY 1829-1897 (67) | ![]() | Frederick William HOLDAWAY 1857-1895 (38) | ![]() | Anna CARTER 1831-1911 (79) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary NORGATE 1811-1842 (31) | | | | ||||||||||
| Vincent Stanley HOLDAWAY 1881-1964 (82) |
| Margaret Ann McKenzie 1882-1960 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ellen [Ella] Saywell - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


