Kompaktes Diagramm:
|
| Edward HOLDAWAY 1759-1842 (82) | William NORGATE 1770-1843 (73) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John HOLDAWAY 1804-1888 (84) | ![]() | William HOLDAWAY 1829-1897 (67) | ![]() | Mary NORGATE 1811-1842 (31) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary BAKER 1759-1845 (86) | Mary Ivall 1775-1828 (53) | | | ||||||||||
| George HOLDAWAY 1861-1947 (86) |
| Alice DALE 1864-1960 (95) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna CARTER 1831-1911 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


