Kompaktes Diagramm:
|
| | | | William SUTTON 1833-1906 (73) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | John Octavius BEACH - | ![]() | Percy BEACH 1885-1957 (72) | ![]() | Eleanor SUTTON [Nell] 1860-1938 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Elizabeth CRESSWELL 1838-1905 (67) | ||||||||||
| Charles Wilfred LONGMAN 1908-1981 (73) |
| Ruby Euphmia May BEACH 1912-1989 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Lottie Eliza Thain MILL 1880-1932 (52) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


