Kompaktes Diagramm:
|
| Edward HOLDAWAY 1759-1842 (82) | Daniel EYLES 1790-1870 (80) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John HOLDAWAY 1804-1888 (84) | ![]() | Edwin HOLDAWAY 1845-1922 (76) | ![]() | Amelia EYLES 1816-1889 (72) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary BAKER 1759-1845 (86) | Jane Primmer 1797-1842 (44) | | | ||||||||||
| Edwin John HOLDAWAY [Jack] 1879-1949 (70) |
| Ivy Eliza SCLULDHAUER 1894-1977 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Helen Ramage DAVIDSON 1847-1925 (77) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


