Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Peter "Peter" GUCKERT 1766-1809 (43) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Peter "Peter" GUCKERT 1802-1878 (76) | ![]() | Johann Peter GUCKERT 1845-1924 (79) | ![]() | Katharina SAUERWEIN 1809-1892 (82) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Christine "Christine" FISCHER 1757-1821 (64) | | | | ||||||||||
| Hermann GUCKERT 1874-1947 (73) |
| Magdalena SCHANK - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elisabeth BLACKERT 1837-1930 (92) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


