Kompaktes Diagramm:
|
| | | Robert BAMBURY 1678- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | William BAMBURY 1735- | ![]() | James BAMBURY 1757-1836 (79) | ![]() | Suszannah (Nachname unbekannt) 1735- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Joan (Nachname unbekannt) 1692- | | ||||||||||
| George DUNSTONE 1791- |
| Ann BAMBURY 1794- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Ruth MEAD 1766- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


