Kompaktes Diagramm:
|
| John TESTER 1598-1643 (44) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Richard TESTER 1768- | ![]() | Richard Tester HARBOUR 1787- | ![]() | Ann HARBOUR - | John UPTON 1796- | ![]() | James UPTON 1807-1888 (81) | ![]() | Ann COATES - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann HAMMOND 1597-1647 (50) | | | | ||||||||||
| Abel Tester HARBER 1834-1904 (69) |
| Jane UPTON 1837-1917 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Reuben ROBINSON - | ![]() | Sarah ROBINSON 1802- | ![]() | Elizabeth Thornton GUILE 1767-1827 (60) | James ENGLISH 1770- | ![]() | Elizabeth ENGLISH 1808-1879 (70) | ![]() | Sarah "Sally" (Nachname unbekannt) 1770- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


