Kompaktes Diagramm:
|
| John GORDON 1770- | John McCLERNON 1800- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James GORDON -1895 | ![]() | John GORDON 1845- | ![]() | Catherine M McLERNON 1825-1905 (79) | | ![]() | Patrick O'REILLY - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Christiane HOUSTON 1775- | Bridget HEGNEY 1805- | | | ||||||||||
| Albert Gordon ENDERBY 1863- |
| Theresa O'REILLY 1866-1941 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| COULTER - | ![]() | Sarah J COULTER 1841-1943 (102) | ![]() | Jane (Nachname unbekannt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


