Kompaktes Diagramm:
|
| Stephen HOCKHAM 1757-1821 (64) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George AUCKRAM 1803-1854 (50) | ![]() | George Henry AUCKRAM 1843-1929 (86) | ![]() | Catherine Fletcher 1817-1870 (52) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elizabeth NEWMAN 1770-1849 (79) | | | | ||||||||||
| Thomas Alfred AUCKRAM 1876- |
| Annie Jane STRIBLEY 1881-1904 (23) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margaret Cecelia NIXON 1846-1907 (61) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


