Kompaktes Diagramm:
|
| Gilbert HOCKHAM 1725- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Stephen HOCKHAM 1757-1821 (64) | ![]() | George AUCKRAM 1803-1854 (50) | ![]() | Elizabeth NEWMAN 1770-1849 (79) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary SHARPE - | | | | ||||||||||
| John James Augustus AUCKRAM 1845-1917 (72) |
| Annie Clarke 1845- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catherine Fletcher 1817-1870 (52) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


