Kompaktes Diagramm:
|
| | | Peder ANDERSEN - | Peder LIE - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George SHIELDS 1815- | ![]() | Henry SHIELDS 1850-1929 (79) | ![]() | Nancy (Nachname unbekannt) 1817- | Peter SANVIG 1824-1895 (71) | ![]() | Christian Julius SANVIG 1861-1942 (81) | ![]() | Anne Christine Margaret LIE 1830-1910 (79) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| John Arthur SHIELDS 1885-1946 (61) |
| Amy Margaret SANDVIG 1891-1986 (95) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth POLLARD 1852-1919 (67) | ![]() | | Michael O'HALLORAN - | ![]() | Margaret Maud O'HALLORAN 1876-1940 (64) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


