Kompaktes Diagramm:
|
| William MORRIS - | John TURNER - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James MORRIS 1739- | ![]() | James MORRIS 1763-1854 (91) | ![]() | Jane TURNER 1741- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary SANDERS - | Jane (Nachname unbekannt) - | | | ||||||||||
| Edward MORRIS 1835-1906 (70) |
| Catherine Lamb 1840-1903 (63) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sarah MITCHELL 1791-1876 (85) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


