Kompaktes Diagramm:
|
| George LUCAS -1808 | William COX 1763-1857 (94) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Samuel LUCAS 1781-1819 (38) | ![]() | John LUCAS 1810- | ![]() | Jane COX 1787- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Betty (Nachname unbekannt) - | Betty (Nachname unbekannt) - | | | ||||||||||
| Samuel LUCAS - |
| Elizabeth Hannah BLICK 1849- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary MARSH - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


