Kompaktes Diagramm:
|
| James ADAM 1796-1860 (64) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William ADAM 1822-1891 (69) | ![]() | Robert Burns ADAM 1857-1884 (27) | ![]() | Jessie LEGGAT 1822-1895 (73) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary WHITE 1786-1864 (78) | | | | ||||||||||
| Robert ADAM 1882-1927 (44) |
| Marion VENTURES 1888-1924 (36) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Agnes LAWSON 1856-1939 (83) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


