Kompaktes Diagramm:
|
| William ADAM - | William WHITE - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James ADAM 1796-1860 (64) | ![]() | William ADAM 1822-1891 (69) | ![]() | Mary WHITE 1786-1864 (78) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elspet BAXTER - | Helen REID - | | | ||||||||||
| Adam Leggat ADAM 1860-1906 (46) |
| Louisa LOTZE 1859-1922 (63) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jessie LEGGAT 1822-1895 (73) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


