Kompaktes Diagramm:
|
| | | William ADAM 1822-1891 (69) | Andrew MELVILLE - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | David ADAM 1850-1921 (71) | ![]() | David Melville ADAM 1876-1946 (70) | ![]() | Esther MELVILLE 1850-1933 (83) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Jessie LEGGAT 1822-1895 (73) | Catherine McKENZIE - | ||||||||||
| Gustav POWELL 1900-1975 (75) |
| Grace Lydia ADAM 1906-2003 (96) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Henry BENJAMIN - | ![]() | Lydia Ada BENJAMIN 1868-1948 (80) | ![]() | Eliz. COOPER - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


