Kompaktes Diagramm:
|
| William ADAM - | William WHITE - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James ADAM 1796-1860 (64) | ![]() | William ADAM 1822-1891 (69) | ![]() | Mary WHITE 1786-1864 (78) | | ![]() | Andrew MELVILLE - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elspet BAXTER - | Helen REID - | | | ||||||||||
| David ADAM 1850-1921 (71) |
| Esther MELVILLE 1850-1933 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jessie LEGGAT 1822-1895 (73) | ![]() | | | ![]() | Catherine McKENZIE - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


