Kompaktes Diagramm:
|
| James ADAM 1796-1860 (64) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William ADAM 1822-1891 (69) | ![]() | David ADAM 1850-1921 (71) | ![]() | Jessie LEGGAT 1822-1895 (73) | | ![]() | Samuel HUSBAND - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary WHITE 1786-1864 (78) | | | | ||||||||||
| David Melville ADAM 1876-1946 (70) |
| Louise Jane HUSBAND 1877-1901 (24) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andrew MELVILLE - | ![]() | Esther MELVILLE 1850-1933 (83) | ![]() | Catherine McKENZIE - | | ![]() | Ann (Nachname unbekannt) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


