Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Christian STADE - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Frederick Johann Christoph "Christopher" STADE 1828-1903 (75) | ![]() | Christopher Johann Heinrich STADE 1855-1940 (85) | ![]() | Maria Sophia Amelia ROSE 1830-1907 (77) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Christine Elizabeth JARCHOW - | | | | ||||||||||
| Joseph Henry STADE 1882-1946 (63) |
| Elenora Annie Sophia LAUKAO 1883-1969 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorothea Fredericka Pauline EWERS -1913 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


