Kompaktes Diagramm:
|
| Aaron EADE -1711 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peter EADE 1709-1756 (47) | ![]() | Matthew EADE 1734-1802 (67) | ![]() | Jane KILLECOAT - | | ![]() | Richard FORD - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann HOARE - | | | | ||||||||||
| Francis Opie EADE 1774-1833 (59) |
| Prudence FORDE 1775-1854 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jenifer OPEY 1738- | ![]() | | | ![]() | Prudence (Nachname unbekannt) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


